專業粉刷,各式油漆粉刷專業負責價格合理,免費到府勘查估價 | ![]() | 提供各式清潔服務,專業打蠟,價格實在,免費到府估價 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2774 | 1 | 2011-07-10 |
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2775 | 1 | 2011-01-27 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2775 | 1 | 2013-09-26 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2787 | 1 | 2013-10-01 |
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2792 | 1 | 2012-02-03 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2793 | 1 | 2013-10-16 |
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2806 | 1 | 2011-07-12 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2810 | 1 | 2013-10-01 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2814 | 1 | 2012-01-13 |
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2815 | 1 | 2012-02-08 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2817 | 1 | 2013-10-02 |
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2820 | 1 | 2012-01-16 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2835 | 1 | 2013-09-28 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2838 | 1 | 2013-09-27 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2855 | 1 | 2013-10-09 |
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2857 | 1 | 2012-01-06 |
[房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2861 | 2 | 2011-05-09 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2868 | 2 | 2011-11-19 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2879 | 1 | 2013-10-18 |
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 2891 | 1 | 2011-12-08 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2891 | 1 | 2013-10-12 |
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2903 | 2 | 2013-10-07 |
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2914 | 1 | 2013-10-01 |
捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2922 | 1 | 2013-10-25 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2934 | 1 | 2013-09-27 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2939 | 1 | 2013-11-02 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2967 | 1 | 2013-10-18 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2974 | 1 | 2013-08-31 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2975 | 1 | 2013-10-01 |
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2978 | 1 | 2013-10-09 |
Copyright(C)2000
move All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌