系統家具櫥櫃設計專家,高品質把關 整體居家系統傢俱兼具美學與實用,歡迎選購 | 車庫、工廠、球場等各式地坪工程推薦免費估價 採EPOXY,耐磨耐酸鹼,歡迎來電洽詢 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3175 | 2 | 2013-09-20 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2536 | 1 | 2013-09-25 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2638 | 1 | 2013-09-26 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2629 | 1 | 2013-09-26 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2891 | 1 | 2013-09-26 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2604 | 1 | 2013-09-27 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2797 | 1 | 2013-09-27 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2712 | 1 | 2013-09-27 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2880 | 1 | 2013-09-27 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2684 | 1 | 2013-09-28 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2685 | 1 | 2013-10-01 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2823 | 1 | 2013-10-01 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2631 | 1 | 2013-10-01 |
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2764 | 1 | 2013-10-01 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2614 | 1 | 2013-10-01 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2665 | 1 | 2013-10-02 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2616 | 1 | 2013-10-03 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2610 | 1 | 2013-10-03 |
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2757 | 2 | 2013-10-07 |
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5444 | 3 | 2013-10-07 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2855 | 1 | 2013-10-08 |
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 2856 | 2 | 2013-10-08 |
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2719 | 1 | 2013-10-09 |
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2612 | 1 | 2013-10-09 |
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 3025 | 1 | 2013-10-09 |
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2835 | 1 | 2013-10-09 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2617 | 1 | 2013-10-11 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2724 | 1 | 2013-10-12 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3505 | 1 | 2013-10-12 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2643 | 1 | 2013-10-16 |
Copyright(C)2000
move All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌