| 專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 |  | 防水抓漏技術權威 防水抓漏修繕,技術精深,免費到府勘查估價! | 
| 搜尋: | 
| ※ 分 類 搜 尋 ※  | 
| 
 | 
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 | 
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3041 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 | 
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2852 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 | 
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2820 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 | 
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2875 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 | 
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2810 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 | 
| 新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2809 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 | 
| 政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5670 | 3 | 0 | 1 | 2013-10-07 | 
| 房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 3072 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 | 
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 3056 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 | 
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2915 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 | 
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2810 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 | 
| 房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 | 刀帥 | 3222 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 | 
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 3036 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 | 
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2817 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 | 
| 奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2952 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 | 
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3734 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 | 
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2854 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 | 
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2937 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 | 
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 3003 | 1 | 1 | 0 | 2013-11-02 | 
| 房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2789 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 | 
| 928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2792 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 | 
| 聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 3372 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-06 | 
| 房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2785 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 | 
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2816 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 | 
| 預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2672 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 | 
| 失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2607 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 | 
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4370 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 | 
| QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5650 | 1 | 1 | 0 | 2013-12-21 | 
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5858 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 | 
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6273 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 | 
Copyright(C)2000 
  move All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌